Construcción totalmente sellada con junta de caucho NBR para la reparación de emergencia de tuberías de gas y gas natural. Cubre DN15–DN100.
Consultar Ahora| Modelo | DN | NPS | DE (mm) OD (in) | Clamp D (mm) Clamp D (in) | Longitud (mm) Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| ″½ | DN15 | ½" | 21.3 mm 0.84" | 63 mm 2.48" | 111 mm 4.4" |
| ″¾ | DN20 | ¾" | 26.8 mm 1.06" | 68 mm 2.68" | 117 mm 4.6" |
| ″1 | DN25 | 1" | 33.5 mm 1.32" | 74 mm 2.91" | 125 mm 4.9" |
| 1¼ ″ | DN32 | 1¼" | 42.3 mm 1.67" | 91 mm 3.58" | 138 mm 5.4" |
| 1½ ″ | DN40 | 1½" | 48 mm 1.89" | 97 mm 3.82" | 141 mm 5.6" |
| 2″ | DN50 | 2" | 60 mm 2.36" | 114 mm 4.49" | 146 mm 5.7" |
| 2½ ″ | DN65 | 2½" | 75.5 mm 2.97" | 128.5 mm 5.06" | 148 mm 5.8" |
| 3″ | DN80 | 3" | 88.5 mm 3.48" | 160 mm 6.30" | 167 mm 6.6" |
| 4″ | DN100 | 4" | 114 mm 4.49" | 189 mm 7.44" | 184 mm 7.2" |
¿Tiene preguntas sobre nuestros productos? Llame, envíe un correo o una consulta — responderemos en 24 horas.