Para reparación de juntas en T y codos en tuberías DI, o con espacio limitado.
Consultar Ahora| Modelo | DN | NPS | DE (mm) OD (in) | Longitud (mm) Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| H100FK | DN100 | 4" | 118 mm 4.65" | 113 mm 4.4" |
| H150FK | DN150 | 6" | 170 mm 6.69" | 121 mm 4.8" |
| H200FK | DN200 | 8" | 222 mm 8.74" | 130 mm 5.1" |
| H250FK | DN250 | 10" | 274 mm 10.79" | 140 mm 5.5" |
| H300FK | DN300 | 12" | 326 mm 12.83" | 150 mm 5.9" |
| H400FK | DN400 | 16" | 429 mm 16.89" | 160 mm 6.3" |
| H500FK | DN500 | 20" | 532 mm 20.94" | 172 mm 6.8" |
| H600FK | DN600 | 24" | 635 mm 25.00" | 178 mm 7.0" |
| H700FK | DN700 | 28" | 738 mm 29.06" | 180 mm 7.1" |
| H800FK | DN800 | 32" | 842 mm 33.15" | 190 mm 7.5" |
| H1000FK | DN1000 | 40" | 1048 mm 41.26" | 200 mm 7.9" |
¿Tiene preguntas sobre nuestros productos? Llame, envíe un correo o una consulta — responderemos en 24 horas.