Construcción totalmente sellada para reparación de emergencia de juntas de unión en tubería de acero galvanizado. La opción de caucho NBR es apta para servicio de gas natural.
Consultar Ahora| Modelo | DN | NPS | DE (mm) OD (in) | Clamp D (mm) Clamp D (in) | Longitud (mm) Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| D15H | DN15 | ½" | 21.3 mm 0.84" | 63 mm 2.48" | 116 mm 4.6" |
| D20H | DN20 | ¾" | 26.8 mm 1.06" | 68 mm 2.68" | 126 mm 5.0" |
| D25H | DN25 | 1" | 33.5 mm 1.32" | 74 mm 2.91" | 148 mm 5.8" |
| D32H | DN32 | 1¼" | 42.3 mm 1.67" | 91 mm 3.58" | 155 mm 6.1" |
| D40H | DN40 | 1½" | 48 mm 1.89" | 97 mm 3.82" | 170 mm 6.7" |
| D50H | DN50 | 2" | 60 mm 2.36" | 114 mm 4.49" | 180 mm 7.1" |
| D65H | DN65 | 2½" | 75.5 mm 2.97" | 128.5 mm 5.06" | 190 mm 7.5" |
| D80H | DN80 | 3" | 88.5 mm 3.48" | 160 mm 6.30" | 208 mm 8.2" |
| D100H | DN100 | 4" | 114 mm 4.49" | 189 mm 7.44" | 238 mm 9.4" |
¿Tiene preguntas sobre nuestros productos? Llame, envíe un correo o una consulta — responderemos en 24 horas.