Para reparación de secciones rectas en tuberías de acero.
Consultar Ahora| Modelo | DN | NPS | DE (mm) OD (in) | Longitud (mm) Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| GH125×200 | DN125 | 5" | 133 mm 5.24" | 200 mm 7.9" |
| GH125×500 | DN125 | 5" | 133 mm 5.24" | 500 mm 19.7" |
| GH700×1000 | DN700 | 28" | 720 mm 28.35" | 1000 mm 39.4" |
| GH700×500 | DN700 | 28" | 720 mm 28.35" | 500 mm 19.7" |
| GH800×1000 | DN800 | 32" | 820 mm 32.28" | 1000 mm 39.4" |
| GH800×500 | DN800 | 32" | 820 mm 32.28" | 500 mm 19.7" |
| GH1000×1000 | DN1000 | 40" | 1020 mm 40.16" | 1000 mm 39.4" |
| GH1000×500 | DN1000 | 40" | 1020 mm 40.16" | 500 mm 19.7" |
| GH1200×1000 | DN1200 | 48" | 1220 mm 48.03" | 1000 mm 39.4" |
| GH1200×500 | DN1200 | 48" | 1220 mm 48.03" | 500 mm 19.7" |
| GH1400×1000 | DN1400 | 56" | 1420 mm 55.91" | 1000 mm 39.4" |
| GH1400×500 | DN1400 | 56" | 1420 mm 55.91" | 500 mm 19.7" |
¿Tiene preguntas sobre nuestros productos? Llame, envíe un correo o una consulta — responderemos en 24 horas.