Inicio Productos Selector de Productos Casos de Estudio Sobre Nosotros Blog Contacto
English中文EspañolالعربيةFrançaisPortuguês
Abrazadera de Reparación de Acero Inoxidable
Abrazaderas de Reparación

Abrazadera de Reparación de Acero Inoxidable

Abrazadera de acero inoxidable de banda simple/doble/triple para todos los tipos de tubería.

1,0 MPa
Acero inoxidable
EPDM / NBR
Consultar Ahora

Especificaciones

Cómo leer el modelo: 26.8*60 = stainless steel repair clamp for pipe OD 26.8 mm (DN20) with 60 mm clamp length.
Modelo DE (mm) OD (in) Longitud (mm) Length (in)
DN400*155 155 mm 6.1"
DN400*255 255 mm 10.0"
DN450*155 155 mm 6.1"
DN450*255 255 mm 10.0"
DN500*155 155 mm 6.1"
DN500*255 255 mm 10.0"
DN600*155 155 mm 6.1"
DN600*255 255 mm 10.0"
DN700*155 155 mm 6.1"
DN700*255 255 mm 10.0"
26.8*100 26.8 mm 1.06" 100 mm 3.9"
26.8*60 26.8 mm 1.06" 60 mm 2.4"
34*100 34 mm 1.34" 100 mm 3.9"
34*60 34 mm 1.34" 60 mm 2.4"
40*100 40 mm 1.57" 100 mm 3.9"
40*60 40 mm 1.57" 60 mm 2.4"
42*100 42 mm 1.65" 100 mm 3.9"
42*60 42 mm 1.65" 60 mm 2.4"
44.5*100 44.5 mm 1.75" 100 mm 3.9"
44.5*60 44.5 mm 1.75" 60 mm 2.4"
48.6*100 48.6 mm 1.91" 100 mm 3.9"
48.6*60 48.6 mm 1.91" 60 mm 2.4"
54*100 54 mm 2.13" 100 mm 3.9"
54*139 54 mm 2.13" 139 mm 5.5"
54*60 54 mm 2.13" 60 mm 2.4"
54*80 54 mm 2.13" 80 mm 3.1"
57*139 57 mm 2.24" 139 mm 5.5"
57*80 57 mm 2.24" 80 mm 3.1"
60.3*139 60.3 mm 2.37" 139 mm 5.5"
60.3*80 60.3 mm 2.37" 80 mm 3.1"
63*139 63 mm 2.48" 139 mm 5.5"
63*80 63 mm 2.48" 80 mm 3.1"
76.1*139 76.1 mm 3.00" 139 mm 5.5"
76.1*80 76.1 mm 3.00" 80 mm 3.1"
79.9*139 79.9 mm 3.15" 139 mm 5.5"
79.9*80 79.9 mm 3.15" 80 mm 3.1"
88.9*105 88.9 mm 3.50" 105 mm 4.1"
88.9*203 88.9 mm 3.50" 203 mm 8.0"
108*105 108 mm 4.25" 105 mm 4.1"
108*203 108 mm 4.25" 203 mm 8.0"
110*105 110 mm 4.33" 105 mm 4.1"
110*203 110 mm 4.33" 203 mm 8.0"
114*105 114 mm 4.49" 105 mm 4.1"
114*203 114 mm 4.49" 203 mm 8.0"
118*105 118 mm 4.65" 105 mm 4.1"
118*203 118 mm 4.65" 203 mm 8.0"
125*115 125 mm 4.92" 115 mm 4.5"
125*203 125 mm 4.92" 203 mm 8.0"
133*115 133 mm 5.24" 115 mm 4.5"
133*203 133 mm 5.24" 203 mm 8.0"
140*115 140 mm 5.51" 115 mm 4.5"
140*203 140 mm 5.51" 203 mm 8.0"
160*115 160 mm 6.30" 115 mm 4.5"
160*255 160 mm 6.30" 255 mm 10.0"
165*115 165 mm 6.50" 115 mm 4.5"
165*255 165 mm 6.50" 255 mm 10.0"
168*115 168 mm 6.61" 115 mm 4.5"
168*255 168 mm 6.61" 255 mm 10.0"
170*115 170 mm 6.69" 115 mm 4.5"
170*255 170 mm 6.69" 255 mm 10.0"
180*115 180 mm 7.09" 115 mm 4.5"
180*255 180 mm 7.09" 255 mm 10.0"
200*155 200 mm 7.87" 155 mm 6.1"
200*255 200 mm 7.87" 255 mm 10.0"
219*155 219 mm 8.62" 155 mm 6.1"
219*255 219 mm 8.62" 255 mm 10.0"
250*155 250 mm 9.84" 155 mm 6.1"
250*255 250 mm 9.84" 255 mm 10.0"
274*155 274 mm 10.79" 155 mm 6.1"
274*255 274 mm 10.79" 255 mm 10.0"
315*155 315 mm 12.40" 155 mm 6.1"
315*255 315 mm 12.40" 255 mm 10.0"
326*155 326 mm 12.83" 155 mm 6.1"
326*255 326 mm 12.83" 255 mm 10.0"
355*155 355 mm 13.98" 155 mm 6.1"
355*255 355 mm 13.98" 255 mm 10.0"
377*155 377 mm 14.84" 155 mm 6.1"
377*255 377 mm 14.84" 255 mm 10.0"

Preguntas Frecuentes

¿Con qué tipos y tamaños de tubería es compatible el Abrazadera de Reparación de Acero Inoxidable?
El Abrazadera de Reparación de Acero Inoxidable se adapta a tuberías de DN26.8 a DN377 y está diseñado para hierro dúctil, hierro fundido gris, PE (HDPE), PVC, PPR, acero al carbono y galvanizado, y acero galvanizado. Sella grietas longitudinales, perforaciones, fracturas circunferenciales y fugas en juntas sin necesidad de cortar la sección dañada.
¿Cuál es la presión de trabajo nominal?
Calificado para 1,0 MPa. Los cuerpos estándar se prueban al menos a PN16 (1,6 MPa); hay variantes de mayor presión disponibles bajo pedido para distribución de gas y aplicaciones industriales.
¿Se puede instalar esta abrazadera en una tubería en servicio bajo presión?
Sí. El Abrazadera de Reparación de Acero Inoxidable está diseñado para instalación en tuberías en servicio bajo presión, sin interrumpir el flujo de agua, gas o proceso. Nuestro equipo técnico proporciona listas de verificación previas a la instalación para garantizar un despliegue seguro.
¿Qué materiales se utilizan en el cuerpo y la junta de sellado?
Construcción — cuerpo: Acero inoxidable · sello: EPDM / NBR. Bandas de acero inoxidable resistente a la corrosión (SUS304 / SUS316) con juntas EPDM (agua potable) o NBR (servicio de aceite / hidrocarburos), según la aplicación.
¿Cuál es el plazo de entrega y cómo se envía?
El plazo estándar es de 15 días laborables desde la fábrica, envío FOB Shanghái. PipeKnot organiza transporte marítimo, aéreo y combinado a más de 40 países. Los pedidos de gran volumen y licitaciones tienen prioridad de programación.
¿Se incluye orientación de instalación y soporte técnico?
PipeKnot proporciona planos de instalación en inglés, especificaciones de par de apriete y soporte técnico remoto. Para proyectos que califiquen, se puede organizar soporte de puesta en marcha en sitio en colaboración con los ingenieros de campo de Anhui Tongfa.

Contáctenos

¿Tiene preguntas sobre nuestros productos? Llame, envíe un correo o una consulta — responderemos en 24 horas.

FOB Shanghai | Lead time: 15 working days
¡Gracias! Su consulta ha sido enviada exitosamente.
Algo salió mal. Por favor envíenos un correo a info@pipeknot.com