Para conectar dos tuberías de diferente diámetro.
Consultar Ahora| Modelo | DN | NPS | Longitud (mm) Length (in) |
|---|---|---|---|
| P63x50Y | — | — | 220 mm 8.7" |
| P75x50Y | — | — | 260 mm 10.2" |
| P75x63Y | — | — | 260 mm 10.2" |
| P90x63Y | — | — | 300 mm 11.8" |
| P90x75Y | — | — | 300 mm 11.8" |
| P110x63Y | — | — | 310 mm 12.2" |
| P110x75Y | — | — | 310 mm 12.2" |
| P110x90Y | — | — | 310 mm 12.2" |
| P160x90Y | — | — | 317 mm 12.5" |
| P160x110Y | — | — | 338 mm 13.3" |
| P200x110Y | — | — | 360 mm 14.2" |
| P200x160Y | — | — | 380 mm 15.0" |
| P250x110Y | — | — | 440 mm 17.3" |
| P250x160Y | — | — | 440 mm 17.3" |
| P250x200Y | — | — | 440 mm 17.3" |
| P315x160Y | — | — | 500 mm 19.7" |
| P315x200Y | — | — | 500 mm 19.7" |
| P315x250Y | — | — | 500 mm 19.7" |
| P500x516Y | — | — | 300 mm 11.8" |
| H100x200-P110 | DN100 | 4" | 200 mm 7.9" |
| H150x200-P160 | DN150 | 6" | 200 mm 7.9" |
| H200x200-P200 | DN200 | 8" | 200 mm 7.9" |
| H100x500-P110 | DN100 | 4" | 500 mm 19.7" |
| H150x500-P160 | DN150 | 6" | 500 mm 19.7" |
| H200x500-P200 | DN200 | 8" | 500 mm 19.7" |
| H300x500-P315 | DN300 | 12" | 500 mm 19.7" |
| H100x350-P110 (anti-pull-out) | DN100 | 4" | 350 mm 13.8" |
| H150x350-P160 (anti-pull-out) | DN150 | 6" | 350 mm 13.8" |
| H200x350-P200 (anti-pull-out) | DN200 | 8" | 350 mm 13.8" |
¿Tiene preguntas sobre nuestros productos? Llame, envíe un correo o una consulta — responderemos en 24 horas.