Ambos extremos incorporan puntos de agarre uniformemente distribuidos para evitar que la abrazadera se deslice o se desencaje por presión o vibración de la tubería. Diámetro exterior 50–315 mm.
Consultar Ahora| Modelo | DE (mm) OD (in) | Longitud (mm) Length (in) |
|---|---|---|
| P50×200 | 50 mm 1.97" | 200 mm 7.9" |
| P63×200 | 63 mm 2.48" | 200 mm 7.9" |
| P75×200 | 75 mm 2.95" | 200 mm 7.9" |
| P90×200 | 90 mm 3.54" | 200 mm 7.9" |
| P110×200 | 110 mm 4.33" | 200 mm 7.9" |
| P125×200 | 125 mm 4.92" | 200 mm 7.9" |
| P140×200 | 140 mm 5.51" | 200 mm 7.9" |
| P160×200 | 160 mm 6.30" | 200 mm 7.9" |
| P200×200 | 200 mm 7.87" | 200 mm 7.9" |
| P225×200 | 225 mm 8.86" | 200 mm 7.9" |
| P250×200 | 250 mm 9.84" | 200 mm 7.9" |
| P315×200 | 315 mm 12.40" | 200 mm 7.9" |
¿Tiene preguntas sobre nuestros productos? Llame, envíe un correo o una consulta — responderemos en 24 horas.