For repair of reducing tee joints on plastic pipes. Main OD50-315, branch OD25-200.
Inquire Now| Model | OD (mm) OD (in) | Length (mm) Length (in) |
|---|---|---|
| P50×25S | 50 mm 1.97" | 200 mm 7.9" |
| P50×32S | 50 mm 1.97" | 200 mm 7.9" |
| P50×40S | 50 mm 1.97" | 210 mm 8.3" |
| P63×25S | 63 mm 2.48" | 210 mm 8.3" |
| P63×32S | 63 mm 2.48" | 220 mm 8.7" |
| P63×40S | 63 mm 2.48" | 240 mm 9.4" |
| P63×50S | 63 mm 2.48" | 240 mm 9.4" |
| P75×50S | 75 mm 2.95" | 333 mm 13.1" |
| P75×63S | 75 mm 2.95" | 343 mm 13.5" |
| P90×50S | 90 mm 3.54" | 359 mm 14.1" |
| P90×63S | 90 mm 3.54" | 340 mm 13.4" |
| P90×75S | 90 mm 3.54" | 359 mm 14.1" |
| P110×50S | 110 mm 4.33" | 390 mm 15.4" |
| P110×63S | 110 mm 4.33" | 390 mm 15.4" |
| P110×75S | 110 mm 4.33" | 390 mm 15.4" |
| P110×90S | 110 mm 4.33" | 390 mm 15.4" |
| P160×63S | 160 mm 6.30" | 500 mm 19.7" |
Have questions about our products? Call, email, or send us an inquiry — we respond within 24 hours.