Para reparo de tubos de aço galvanizado. DN15 a DN100.
Consultar Agora| Modelo | DN | NPS | DE (mm) OD (in) | Comprimento (mm) Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| D20-20 | DN20 | ¾" | 26.8 mm 1.06" | 106 mm 4.2" |
| DN20×100-20 | DN20 | ¾" | 26.8 mm 1.06" | 100 mm 3.9" |
| H20×100 | DN20 | ¾" | 26.8 mm 1.06" | 100 mm 3.9" |
| D25 | DN25 | 1" | 33.5 mm 1.32" | 110 mm 4.3" |
| D25-25 | DN25 | 1" | 33.5 mm 1.32" | 110 mm 4.3" |
| DN25×100-20 | DN25 | 1" | 33.5 mm 1.32" | 100 mm 3.9" |
| H25×100 | DN25 | 1" | 33.5 mm 1.32" | 100 mm 3.9" |
| H32×130 | DN32 | 1¼" | 40 mm 1.57" | 130 mm 5.1" |
| D32 | DN32 | 1¼" | 42.3 mm 1.67" | 120 mm 4.7" |
| D32-25 | DN32 | 1¼" | 42.3 mm 1.67" | 120 mm 4.7" |
| D40 | DN40 | 1½" | 48 mm 1.89" | 130 mm 5.1" |
| D40-20 | DN40 | 1½" | 48 mm 1.89" | 130 mm 5.1" |
| D40-25 | DN40 | 1½" | 48 mm 1.89" | 130 mm 5.1" |
| H40 | DN40 | 1½" | 48 mm 1.89" | 155 mm 6.1" |
| H40×130 | DN40 | 1½" | 48 mm 1.89" | 130 mm 5.1" |
| D50 | DN50 | 2" | 60 mm 2.36" | 160 mm 6.3" |
| D50-20 | DN50 | 2" | 60 mm 2.36" | 160 mm 6.3" |
| D50-25 | DN50 | 2" | 60 mm 2.36" | 160 mm 6.3" |
| D50-50 | DN50 | 2" | 60 mm 2.36" | 160 mm 6.3" |
| H50 | DN50 | 2" | 60 mm 2.36" | 175 mm 6.9" |
| H50×150 | DN50 | 2" | 60 mm 2.36" | 150 mm 5.9" |
| H50×180 | DN50 | 2" | 60 mm 2.36" | 180 mm 7.1" |
| D65 | DN65 | 2½" | 75.5 mm 2.97" | 170 mm 6.7" |
| D65-25 | DN65 | 2½" | 75.5 mm 2.97" | 170 mm 6.7" |
| D65-50 | DN65 | 2½" | 75.5 mm 2.97" | 170 mm 6.7" |
| H65 | DN65 | 2½" | 75.5 mm 2.97" | 180 mm 7.1" |
| D80 | DN80 | 3" | 89 mm 3.50" | 190 mm 7.5" |
| D80-50 | DN80 | 3" | 89 mm 3.50" | 190 mm 7.5" |
| D100 | DN100 | 4" | 114 mm 4.49" | 200 mm 7.9" |
| D100-50 | DN100 | 4" | 114 mm 4.49" | 200 mm 7.9" |
Tem perguntas sobre nossos produtos? Ligue, envie e-mail ou consulta — responderemos em 24 horas.