Junta de expansão de dupla flange. Aço Q235, tubo sem costura abaixo de DN300, revestimento epóxi. DN100 a DN1200.
Consultar Agora| Modelo | DN | NPS | DE (mm) OD (in) |
|---|---|---|---|
| DN100 (双法兰传力伸缩器) | DN100 | 4" | 118 mm 4.65" |
| DN100 (双法兰限位伸缩器) | DN100 | 4" | 118 mm 4.65" |
| DN125 (双法兰传力伸缩器) | DN125 | 5" | 144 mm 5.67" |
| DN125 (双法兰限位伸缩器) | DN125 | 5" | 144 mm 5.67" |
| DN150 (双法兰传力伸缩器) | DN150 | 6" | 170 mm 6.69" |
| DN150 (双法兰限位伸缩器) | DN150 | 6" | 170 mm 6.69" |
| DN200 (双法兰传力伸缩器) | DN200 | 8" | 222 mm 8.74" |
| DN200 (双法兰限位伸缩器) | DN200 | 8" | 222 mm 8.74" |
| DN250 (双法兰传力伸缩器) | DN250 | 10" | 274 mm 10.79" |
| DN250 (双法兰限位伸缩器) | DN250 | 10" | 274 mm 10.79" |
| DN300 (双法兰传力伸缩器) | DN300 | 12" | 326 mm 12.83" |
| DN300 (双法兰限位伸缩器) | DN300 | 12" | 326 mm 12.83" |
| DN350 (双法兰传力伸缩器) | DN350 | 14" | 378 mm 14.88" |
| DN350 (双法兰限位伸缩器) | DN350 | 14" | 378 mm 14.88" |
| DN400 (双法兰传力伸缩器) | DN400 | 16" | 429 mm 16.89" |
| DN400 (双法兰限位伸缩器) | DN400 | 16" | 429 mm 16.89" |
| DN450 (双法兰传力伸缩器) | DN450 | 18" | 480 mm 18.90" |
| DN450 (双法兰限位伸缩器) | DN450 | 18" | 480 mm 18.90" |
| DN500 (双法兰传力伸缩器) | DN500 | 20" | 532 mm 20.94" |
| DN500 (双法兰限位伸缩器) | DN500 | 20" | 532 mm 20.94" |
| DN600 (双法兰传力伸缩器) | DN600 | 24" | 635 mm 25.00" |
| DN600 (双法兰限位伸缩器) | DN600 | 24" | 635 mm 25.00" |
| DN700 (双法兰传力伸缩器) | DN700 | 28" | 738 mm 29.06" |
| DN700 (双法兰限位伸缩器) | DN700 | 28" | 738 mm 29.06" |
| DN800 (双法兰传力伸缩器) | DN800 | 32" | 842 mm 33.15" |
| DN800 (双法兰限位伸缩器) | DN800 | 32" | 842 mm 33.15" |
| DN900 (双法兰传力伸缩器) | DN900 | 36" | 945 mm 37.20" |
| DN900 (双法兰限位伸缩器) | DN900 | 36" | 945 mm 37.20" |
| DN1000 (双法兰传力伸缩器) | DN1000 | 40" | 1048 mm 41.26" |
| DN1000 (双法兰限位伸缩器) | DN1000 | 40" | 1048 mm 41.26" |
| DN1200 (双法兰传力伸缩器) | DN1200 | 48" | 1255 mm 49.41" |
| DN1200 (双法兰限位伸缩器) | DN1200 | 48" | 1255 mm 49.41" |
Tem perguntas sobre nossos produtos? Ligue, envie e-mail ou consulta — responderemos em 24 horas.