Construção totalmente vedada com junta de borracha NBR para reparo emergencial de junções de curva em tubulação de aço galvanizado. Adequado para serviço de gás e gás natural.
Consultar Agora| Modelo | DN | NPS | DE (mm) OD (in) | Comprimento (mm) Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| D15W | DN15 | ½" | 21.3 mm 0.84" | 63 mm 2.5" |
| ″½ | DN15 | ½" | 21.3 mm 0.84" | 63 mm 2.5" |
| D20W | DN20 | ¾" | 26.8 mm 1.06" | 67 mm 2.6" |
| ″¾ | DN20 | ¾" | 26.8 mm 1.06" | 67 mm 2.6" |
| 1″ | DN25 | 1" | 33.5 mm 1.32" | 71 mm 2.8" |
| D25W | DN25 | 1" | 33.5 mm 1.32" | 75 mm 3.0" |
| 1¼ ″ | DN32 | 1¼" | 42.3 mm 1.67" | 78 mm 3.1" |
| D32W | DN32 | 1¼" | 42.3 mm 1.67" | 82 mm 3.2" |
| 1½ ″ | DN40 | 1½" | 48 mm 1.89" | 84 mm 3.3" |
| D40W | DN40 | 1½" | 48 mm 1.89" | 92 mm 3.6" |
| 2″ | DN50 | 2" | 60 mm 2.36" | 92 mm 3.6" |
| D50W | DN50 | 2" | 60 mm 2.36" | 105 mm 4.1" |
| 2½ ″ | DN65 | 2½" | 75.5 mm 2.97" | 104 mm 4.1" |
| D65W | DN65 | 2½" | 75.5 mm 2.97" | 121 mm 4.8" |
| 3″ | DN80 | 3" | 88.5 mm 3.48" | 126 mm 5.0" |
| D80W | DN80 | 3" | 88.5 mm 3.48" | 140 mm 5.5" |
| 4″ | DN100 | 4" | 114 mm 4.49" | 144 mm 5.7" |
| D100W | DN100 | 4" | 114 mm 4.49" | 155 mm 6.1" |
Tem perguntas sobre nossos produtos? Ligue, envie e-mail ou consulta — responderemos em 24 horas.