Pour réparation des joints à manchon sur tuyaux en fonte ductile. DN80 à DN1200.
Demander Maintenant| Modèle | DN | NPS | DE (mm) OD (in) | Clamp D (mm) Clamp D (in) | Longueur (mm) Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| CX80 | DN80 | 3" | 98 mm 3.86" | 215 mm 8.46" | 508 mm 20.0" |
| CX100 | DN100 | 4" | 118 mm 4.65" | 237 mm 9.33" | 508 mm 20.0" |
| CX150 | DN150 | 6" | 170 mm 6.69" | 295 mm 11.61" | 513 mm 20.2" |
| CX200 | DN200 | 8" | 222 mm 8.74" | 350 mm 13.78" | 551 mm 21.7" |
| CX250 | DN250 | 10" | 274 mm 10.79" | 415 mm 16.34" | 570 mm 22.4" |
| CX300 | DN300 | 12" | 326 mm 12.83" | 465 mm 18.31" | 608 mm 23.9" |
| CX400 | DN400 | 16" | 429 mm 16.89" | 575 mm 22.64" | 612 mm 24.1" |
| CX500 | DN500 | 20" | 532 mm 20.94" | 680 mm 26.77" | 634 mm 25.0" |
| CX500+ | DN500 | 20" | 532 mm 20.94" | 680 mm 26.77" | 800 mm 31.5" |
| CX600 | DN600 | 24" | 635 mm 25.00" | 790 mm 31.10" | 636 mm 25.0" |
| CX700 | DN700 | 28" | 738 mm 29.06" | 906 mm 35.67" | 677 mm 26.7" |
| CX800 | DN800 | 32" | 842 mm 33.15" | 1070 mm 42.13" | 782 mm 30.8" |
| CX900 | DN900 | 36" | 945 mm 37.20" | 1125 mm 44.29" | 750 mm 29.5" |
| CX1000 | DN1000 | 40" | 1048 mm 41.26" | 1335 mm 52.56" | 990 mm 39.0" |
| CX1200 | DN1200 | 48" | 1255 mm 49.41" | 1540 mm 60.63" | 1135 mm 44.7" |
Des questions sur nos produits ? Appelez, envoyez un e-mail ou une demande — nous répondrons sous 24 heures.