Máquina de perforación bajo presión sin detener el flujo. DN80 a DN600.
Consultar Ahora| Modelo | Rango DN | DE (mm) OD (in) | Voltaje | Potencia del motor | Velocidad | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DK6-200 | DN80–200 | 200 mm 7.87" | 380V | 4 kW | 912 rpm | 37 kg |
| DK6-200C | DN80–200 | 200 mm 7.87" | 220V | 2 kW | Variable | 40 kg |
| DK6-300E | DN100–300 | 300 mm 11.81" | 220V | 3 kW | 50 rpm | 64 kg |
| DK6-400 | DN300–400 | 400 mm 15.75" | 380V | 5.5 kW | 642 rpm | 53 kg |
| DK6-400C | DN300–400 | 400 mm 15.75" | 220V | 4 kW | Variable | 90 kg |
| DK6-600 | DN500–600 | 600 mm 23.62" | 380V | 7.5 kW | 432 rpm | 83 kg |
¿Tiene preguntas sobre nuestros productos? Llame, envíe un correo o una consulta — responderemos en 24 horas.