هيكل محكم بالكامل مع حشية مطاطية NBR للإصلاح الطارئ لوصلات T على أنابيب الصلب المجلفن. مناسب لخدمة الغاز والغاز الطبيعي.
استفسر الآن| الموديل | DN | NPS | القطر الخارجي (مم) OD (in) | الطول (مم) Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| D15S | DN15 | ½" | 21.3 mm 0.84" | 127 mm 5.0" |
| ″½ | DN15 | ½" | 21.3 mm 0.84" | 127 mm 5.0" |
| D20S | DN20 | ¾" | 26.8 mm 1.06" | 135 mm 5.3" |
| ″¾ | DN20 | ¾" | 26.8 mm 1.06" | 135 mm 5.3" |
| 1″ | DN25 | 1" | 33.5 mm 1.32" | 143 mm 5.6" |
| D25S | DN25 | 1" | 33.5 mm 1.32" | 150 mm 5.9" |
| 1¼ ″ | DN32 | 1¼" | 42.3 mm 1.67" | 157 mm 6.2" |
| D32S | DN32 | 1¼" | 42.3 mm 1.67" | 165 mm 6.5" |
| 1½ ″ | DN40 | 1½" | 48 mm 1.89" | 169 mm 6.7" |
| D40S | DN40 | 1½" | 48 mm 1.89" | 184 mm 7.2" |
| 2″ | DN50 | 2" | 60 mm 2.36" | 185 mm 7.3" |
| D50S | DN50 | 2" | 60 mm 2.36" | 210 mm 8.3" |
| 2½ ″ | DN65 | 2½" | 75.5 mm 2.97" | 209 mm 8.2" |
| D65S | DN65 | 2½" | 75.5 mm 2.97" | 242 mm 9.5" |
| 3″ | DN80 | 3" | 88.5 mm 3.48" | 252 mm 9.9" |
| D80S | DN80 | 3" | 88.5 mm 3.48" | 280 mm 11.0" |
| 4″ | DN100 | 4" | 114 mm 4.49" | 288 mm 11.3" |
| D100S | DN100 | 4" | 114 mm 4.49" | 310 mm 12.2" |
هل لديك أسئلة حول منتجاتنا؟ اتصل بنا، راسلنا عبر البريد الإلكتروني، أو أرسل استفسارك — سنرد خلال 24 ساعة.