Professional straight repair clamp for concrete pipe for pipe repair and replacement.
استفسر الآن| الموديل | DN | NPS | القطر الخارجي (مم) OD (in) | الطول (مم) Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| Z100×1000 | DN100 | 4" | 150 mm 5.91" | 1000 mm 39.4" |
| Z100×300 | DN100 | 4" | 150 mm 5.91" | 300 mm 11.8" |
| Z100×500 | DN100 | 4" | 150 mm 5.91" | 500 mm 19.7" |
| Z150×1000 | DN150 | 6" | 200 mm 7.87" | 1000 mm 39.4" |
| Z150×300 | DN150 | 6" | 200 mm 7.87" | 300 mm 11.8" |
| Z150×500 | DN150 | 6" | 200 mm 7.87" | 500 mm 19.7" |
| Z200×1000 | DN200 | 8" | 260 mm 10.24" | 1000 mm 39.4" |
| Z200×300 | DN200 | 8" | 260 mm 10.24" | 300 mm 11.8" |
| Z200×500 | DN200 | 8" | 260 mm 10.24" | 500 mm 19.7" |
| Z300×1000 | DN300 | 12" | 380 mm 14.96" | 1000 mm 39.4" |
| Z300×500 | DN300 | 12" | 380 mm 14.96" | 500 mm 19.7" |
| Z400×1000 | DN400 | 16" | 490 mm 19.29" | 1000 mm 39.4" |
| Z400×500 | DN400 | 16" | 490 mm 19.29" | 500 mm 19.7" |
| Z500×1000 | DN500 | 20" | 610 mm 24.02" | 1000 mm 39.4" |
| Z500×500 | DN500 | 20" | 610 mm 24.02" | 500 mm 19.7" |
| Z600×1000 | DN600 | 24" | 720 mm 28.35" | 1000 mm 39.4" |
| Z600×500 | DN600 | 24" | 720 mm 28.35" | 500 mm 19.7" |
هل لديك أسئلة حول منتجاتنا؟ اتصل بنا، راسلنا عبر البريد الإلكتروني، أو أرسل استفسارك — سنرد خلال 24 ساعة.