الرئيسية المنتجات أداة اختيار المنتج دراسات الحالة من نحن المدونة اتصل بنا
English中文EspañolالعربيةFrançaisPortuguês
مشبك سرج هاف لأنابيب DI
مشابك السرج

مشبك سرج هاف لأنابيب DI

مشبك هاف محكم الإغلاق لتوصيلات الفروع.

DN80 – DN400
3" – 16"
1.0 MPa
حديد مطيل QT450-10
EPDM
استفسر الآن

المواصفات

شرح رقم الموديل: DN100×50 = haff-type saddle for DN100 ductile iron pipe with DN50 branch outlet.
الموديل DN NPS القطر الخارجي (مم) OD (in) الطول (مم) Length (in)
DN80×300-80 DN80 3" 98 mm 3.86" 300 mm 11.8"
DN100×250-100 DN100 4" 118 mm 4.65" 250 mm 9.8"
DN100×300-100 DN100 4" 118 mm 4.65" 300 mm 11.8"
DN100×300-80 DN100 4" 118 mm 4.65" 300 mm 11.8"
DN100×500-100 DN100 4" 118 mm 4.65" 500 mm 19.7"
DN150×250-100 DN150 6" 170 mm 6.69" 250 mm 9.8"
DN150×250-150 DN150 6" 170 mm 6.69" 250 mm 9.8"
DN150×300-100 DN150 6" 170 mm 6.69" 300 mm 11.8"
DN150×300-150 DN150 6" 170 mm 6.69" 300 mm 11.8"
DN150×300-80 DN150 6" 170 mm 6.69" 300 mm 11.8"
DN150×500-100 DN150 6" 170 mm 6.69" 500 mm 19.7"
DN150×500-150 DN150 6" 170 mm 6.69" 500 mm 19.7"
DN200×300-100 DN200 8" 222 mm 8.74" 300 mm 11.8"
DN200×300-150 DN200 8" 222 mm 8.74" 300 mm 11.8"
DN200×300-80 DN200 8" 222 mm 8.74" 300 mm 11.8"
DN200×500-100 DN200 8" 222 mm 8.74" 500 mm 19.7"
DN200×500-150 DN200 8" 222 mm 8.74" 500 mm 19.7"
DN200×500-200 DN200 8" 222 mm 8.74" 500 mm 19.7"
DN250×300-100 DN250 10" 274 mm 10.79" 300 mm 11.8"
DN250×300-150 DN250 10" 274 mm 10.79" 300 mm 11.8"
DN250×300-80 DN250 10" 274 mm 10.79" 300 mm 11.8"
DN250×500-100 DN250 10" 274 mm 10.79" 500 mm 19.7"
DN250×500-150 DN250 10" 274 mm 10.79" 500 mm 19.7"
DN250×500-200 DN250 10" 274 mm 10.79" 500 mm 19.7"
DN250×500-250 DN250 10" 274 mm 10.79" 500 mm 19.7"
DN300×300-100 DN300 12" 326 mm 12.83" 300 mm 11.8"
DN300×300-150 DN300 12" 326 mm 12.83" 300 mm 11.8"
DN300×300-80 DN300 12" 326 mm 12.83" 300 mm 11.8"
DN300×500-100 DN300 12" 326 mm 12.83" 500 mm 19.7"
DN300×500-150 DN300 12" 326 mm 12.83" 500 mm 19.7"
DN300×500-200 DN300 12" 326 mm 12.83" 500 mm 19.7"
DN300×500-250 DN300 12" 326 mm 12.83" 500 mm 19.7"
DN300×500-300 DN300 12" 326 mm 12.83" 500 mm 19.7"
DN350×500-100 DN350 14" 378 mm 14.88" 500 mm 19.7"
DN350×500-150 DN350 14" 378 mm 14.88" 500 mm 19.7"
DN350×500-200 DN350 14" 378 mm 14.88" 500 mm 19.7"
DN350×500-300 DN350 14" 378 mm 14.88" 500 mm 19.7"
DN400×500-100 DN400 16" 429 mm 16.89" 500 mm 19.7"
DN400×500-80 DN400 16" 429 mm 16.89" 500 mm 19.7"

الأسئلة الشائعة

ما أنواع الأنابيب التي يتوافق معها مشبك سرج هاف لأنابيب DI؟
مصمم للخطوط الرئيسية من الحديد المطيل عبر DN80 إلى DN400. يُستخدم لإضافة وصلات خدمة جديدة أو فروع أو وصلات أجهزة قياس على أنبوب قائم.
ما أحجام وصلات الفروع المدعومة؟
مخارج الفروع متوفرة بـ DN15–DN200 حسب طراز السرج. يمكن تحديد خيارات ملولبة (BSP / NPT) أو بفلنشة عند الطلب.
ما هو ضغط التشغيل الاسمي؟
مصنف لـ 1.0 MPa. تُختبر النماذج القياسية على الأقل عند PN16 (1.6 MPa).
ما المواد المستخدمة؟
البناء — الجسم: حديد مطيل QT450-10 · الإحكام: EPDM. أشرطة من الصلب المقاوم للصدأ مع حشيات EPDM (مياه الشرب) أو NBR (الغاز / الزيت) متوفرة.
ما هو وقت التسليم وكيف يتم الشحن؟
الوقت القياسي للتسليم هو 15 يوم عمل من المصنع، مع الشحن FOB شنغهاي. تُرتّب PipeKnot النقل البحري والجوي والمختلط إلى أكثر من 40 دولة. تحظى الطلبات الكبيرة والمناقصات بالأولوية في الجدولة.
هل يتضمن إرشادات التركيب والدعم الفني؟
توفر PipeKnot رسومات تركيب باللغة الإنجليزية ومواصفات عزم الدوران والدعم الفني عن بُعد. يمكن ترتيب دعم التشغيل في الموقع للمشاريع المؤهلة بالشراكة مع مهندسي Anhui Tongfa الميدانيين.

تواصل معنا

هل لديك أسئلة حول منتجاتنا؟ اتصل بنا، راسلنا عبر البريد الإلكتروني، أو أرسل استفسارك — سنرد خلال 24 ساعة.

FOB Shanghai | Lead time: 15 working days
شكراً! تم إرسال استفسارك بنجاح.
حدث خطأ. يرجى مراسلتنا على info@pipeknot.com